<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fumar te puede dejar desdentado</title>
	<atom:link href="http://www.estrafalarius.com/2008/03/05/fumar-te-puede-dejar-desdentado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrafalarius.com/2008/03/05/fumar-te-puede-dejar-desdentado/</link>
	<description>Información, Noticias de Actualidad y más.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:10:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Óscar</title>
		<link>http://www.estrafalarius.com/2008/03/05/fumar-te-puede-dejar-desdentado/#comment-930</link>
		<dc:creator>Óscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrafalarius.com/2008/03/05/fumar-te-puede-dejar-desdentado/#comment-930</guid>
		<description>Me lo creo, pero también creo que las estadísticas se pueden manipular, incluso con buena intención. De hecho, alguien ha tenido que perder, según mis cálculos, unos siete dientes porque yo no he perdido ninguno. Y ya puestos, podríamos hacer una estadística que dijera que cada ser humano tiene una teta, un buebo y media minga. Lo dice la estadística. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me lo creo, pero también creo que las estadísticas se pueden manipular, incluso con buena intención. De hecho, alguien ha tenido que perder, según mis cálculos, unos siete dientes porque yo no he perdido ninguno. Y ya puestos, podríamos hacer una estadística que dijera que cada ser humano tiene una teta, un buebo y media minga. Lo dice la estadística. <img src='http://www.estrafalarius.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
