<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 3 mil millones de celulares</title>
	<atom:link href="http://www.estrafalarius.com/2008/05/26/3-mil-millones-de-celulares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrafalarius.com/2008/05/26/3-mil-millones-de-celulares/</link>
	<description>Información, Noticias de Actualidad y más.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:24:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Jose Calleja</title>
		<link>http://www.estrafalarius.com/2008/05/26/3-mil-millones-de-celulares/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Jose Calleja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrafalarius.com/?p=2250#comment-1139</guid>
		<description>No, a nivel mundial, si tomas en cuenta que en el mundo hay poco más de &lt;a href="http://www.estrafalarius.com/2008/04/18/poblacion-bestial/" rel="nofollow"&gt;6,666,666,666 personas&lt;/a&gt; si hay 3 mil millones de celulares quiere decir que más o menos un 45% de la población mundial en promedio tiene un celular, pero no podemos partir personas a la mitad, por eso puse 5 de cada 10.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, a nivel mundial, si tomas en cuenta que en el mundo hay poco más de <a href="http://www.estrafalarius.com/2008/04/18/poblacion-bestial/" rel="nofollow">6,666,666,666 personas</a> si hay 3 mil millones de celulares quiere decir que más o menos un 45% de la población mundial en promedio tiene un celular, pero no podemos partir personas a la mitad, por eso puse 5 de cada 10.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.estrafalarius.com/2008/05/26/3-mil-millones-de-celulares/#comment-1137</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 02:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrafalarius.com/?p=2250#comment-1137</guid>
		<description>estan super mal las estadísticas eso de que por cada 10 5 es en estados unidos o que??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan super mal las estadísticas eso de que por cada 10 5 es en estados unidos o que??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
