Las películas más bajadas del 2008
Al igual que hace un año, en Torrent-Freak enlistan las 10 películas más “pirateadas” del 2008. Ojo que las cifras no son muy exactas que digamos, en realidad son mayores. Como mencionan en el artículo original, es curioso como algunas de las películas que más dinero recaudaron, no tuvieron tanto éxito entre los usuarios de Torrent, y viceversa.
Impresionante como la última película de Batman logró recaudar a la fecha casi mil millones de dólares y más de 7 millones de downloads, llegando a tener 9.1 de calificación en IMDB y así posicionarla en el 4to lugar de las mejores películas de todos los tiempos. Definitivamente fue la película del año.
| Lugar | Película | Downloads | Ganancias |
|---|---|---|---|
| torrentfreak.com | |||
| 1 | The Dark Knight | 7,030,000 | $996,500,000 |
| 2 | The Incredible Hulk | 5,840,000 | $262,300,000 |
| 3 | The Bank Job | 5,410,000 | $64,300,000 |
| 4 | You Don’t Mess With The Zohan | 5,280,000 | $201,800,000 |
| 5 | National Treasure: Book of Secrets | 5,240,000 | $457,400,000 |
| 6 | Juno | 5,190,000 | $231,300,000 |
| 7 | Tropic Thunder | 4,900,000 | $187,200,000 |
| 8 | I Am Legend | 4,870,000 | $584,200,000 |
| 9 | Forgetting Sarah Marshall | 4,400,000 | $104,500,000 |
| 10 | Horton Hears a Who! | 4,360,000 | $296,945,439 |
Enlace: Top 10 Most Pirated Movies of 2008
Escribe un comentario
Para que tu foto salga a un costado de los comentarios simplemente regístrate en Gravatar y al solo escribir tu email tu imagen saldrá automáticamente en los sitios que cuenten con este sistema.